
Pos Clube J V E D Pts.
1 Porto 30 27 3 0 84
2 Benfica 30 20 3 7 63
3 Sporting 30 13 9 8 48
4 Braga 30 13 7 10 46
5 V.Guimarães 30 12 7 11 43
6 Nacional 30 11 9 10 42
7 P. Ferreira 30 10 11 9 41
8 Rio Ave 30 10 8 12 38
9 Marítimo 30 9 8 13 35
10 Leiria 30 9 8 13 35
11 Olhanense 30 7 13 10 34
12 V.Setúbal 30 8 10 12 34
13 Beira-Mar 30 7 12 11 33
14 Académica 30 7 9 14 30
15 Portimonense 30 6 7 17 25
16 Naval 30 5 8 17 23
Já ano passado, o SP de Braga nas últimas jornadas perdeu para o rival Benfica e deixou fugir o título que era eminente e desta vez deixou fujir o 3. posto que tinha e desce para 4. classificado da Zona Sagres, ambas as vezes por culpa ou azar da equipa. Mas esteve muito bem o SP de Braga ao alcançar o lugar que alcançou e ainda tem uma palavra a dizer contra o FC do Porto para a Europa League a 18 de Maio 2011. Força Gvrreiros do Minho, o Braga de Zurique vai em primeiro, sabiam!?
Sem comentários:
Enviar um comentário